Der Monat April im Jahr 2001 hat 30 Tage und liegt nicht in einem Schaltjahr. Er beginnt mit Sonntag, 1. April 2001 und endet am Montag, 30. April 2001.
Heute ist Sonntag, 24. November 2024.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |